LOG-HC2-P1兩通道手持式溫濕度記錄儀此款數(shù)據(jù)記錄器堅(jiān)固、緊湊,可同時(shí)測(cè)量和記錄溫度、濕度、空氣壓力和照明度。4行液晶顯示帶背光,內(nèi)置可充電電池可確保記錄器達(dá)到*性能并使操作簡(jiǎn)單化。記錄器可安裝在配電柜中和工業(yè)環(huán)境中,可以通過(guò)DIN導(dǎo)軌安裝。
溫濕度記錄儀應(yīng)用:
服務(wù)器機(jī)房、生產(chǎn)區(qū)域、運(yùn)輸、航空、住宅、和辦公室等
溫濕度記錄儀主要特點(diǎn):
1.外置2路互換探頭
2.可以存儲(chǔ)20,00000組數(shù)據(jù)
3.四行液晶顯示帶背光
4.記錄間隔:1s~12h
6.內(nèi)置可充電電池
7.經(jīng)濟(jì)實(shí)用
基本信息 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | LOG-HC2-P1 可同時(shí)接二路羅卓尼克溫濕度探頭 |
型 號(hào) | LOG-HC2-P1 |
產(chǎn) 地 | 瑞士(switzerland) |
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
接入探頭 | 0...100%RH,-100...+200℃,取決于所選探頭。 |
測(cè)量精度 | ±0.8%RH,±0.1℃ (@23±5℃),注:數(shù)字通訊技術(shù),*取決于探頭的精度 |
重 復(fù) 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩(wěn) 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
工作環(huán)境(表體) | 0...100%RH,-10...+60℃ |
供 電 | 可充電鋰電池2300mAh可長(zhǎng)期記錄數(shù)據(jù),通過(guò)USB或電源適配器供電??蓛?nèi)置充電電池。 |
液晶顯示 | 溫度、濕度 、空氣壓力、照明度。四行液晶顯示帶背光。 |
計(jì)算值 | 計(jì)算值包含:露點(diǎn)、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等 |
存儲(chǔ)容量 | 存諸200000組數(shù)據(jù) |
記錄間隔 | 1 s- 12h |
報(bào)警顯示 | LED燈閃爍并有蜂鳴聲 |
外形尺寸 | 61 x 77 x 36mm(表體,不包括探頭) |
外殼材質(zhì) | ABS |
防護(hù)等級(jí) | IP60 |
認(rèn) 證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化時(shí)間 | 2秒 |
背景光 | 有 |
電量指示 | 電池電量不足顯示 |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢(shì)指示 | 有 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過(guò)以太網(wǎng) |
傳感器診斷 | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數(shù) |
電流損耗 | 4mA(無(wú)背光) |
反極性電壓保護(hù) | 機(jī)械接口保護(hù) |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:188651 管理登陸