HygroLab C1-SET-40水活性臺(tái)式套裝是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的*解決方案。所有測(cè)量和校準(zhǔn)所需要的儀器都裝在一個(gè)既結(jié)實(shí)又輕便的ABS材質(zhì)手提箱內(nèi)。兩種套裝的差別在于測(cè)量艙和一次性取樣杯的大小不同(分別為14和40MM)
臺(tái)式顯示儀表HYGROLAB C1適用于實(shí)驗(yàn)室對(duì)水活性的測(cè)量,如奶酪、肉類(lèi)、藥材、煙草、建筑材料、動(dòng)物飼料、烘焙 食品、造紙、園藝、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 四通道臺(tái)式顯示表,用于測(cè)量水活性、溫度和相對(duì)濕度
2. 多通道顯示
3. 適用于多種行業(yè)
4. AW快速測(cè)量模式可以在很短的時(shí)間內(nèi)完成測(cè)量(通常4-5分鐘)5. 通過(guò)聲音報(bào)警提示測(cè)量結(jié)束
基本信息 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 臺(tái)式顯示儀表 | ||||||||||||||||
型 號(hào) | HYGROLAB C1 | ||||||||||||||||
產(chǎn) 地 | 瑞士(switzerland) | ||||||||||||||||
探頭連接 | 4個(gè) | ||||||||||||||||
參數(shù)顯示 | %RH,AW,°C,°F | ||||||||||||||||
AW快速測(cè)量模式 | 內(nèi)置或者通過(guò)HW4軟件實(shí)現(xiàn) | ||||||||||||||||
計(jì)算 | 所有濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 | ||||||||||||||||
供電 | 9V電壓供電,通過(guò)AC適配器 | ||||||||||||||||
接口 | 以太網(wǎng)和USB | ||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 0…1Aw,0…100%RH,-10…60°C | ||||||||||||||||
LCD液晶顯示 | 三行數(shù)字顯示,帶有趨勢(shì)指示 | ||||||||||||||||
功耗 | zui大20mA | ||||||||||||||||
尺寸/重量 | 225*170*70mm/1100g | ||||||||||||||||
材質(zhì) | 鋁 | ||||||||||||||||
可能兼容的產(chǎn)品 | 水活性探頭;HC2-W | ||||||||||||||||
插入式探頭:HC2-P05,HC2-HP28/50 | |||||||||||||||||
HW4軟件 | |||||||||||||||||
隨附 | 9VDC AC適配器 | ||||||||||||||||
簡(jiǎn)短說(shuō)明手冊(cè) | |||||||||||||||||
軟件HW4-P-Quick-V3 | |||||||||||||||||
認(rèn) 證 | |||||||||||||||||
CE/EMC認(rèn)證 | CE-compliant, 2007/108/EC | ||||||||||||||||
| EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 | ||||||||||||||||
| EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 | ||||||||||||||||
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP | ||||||||||||||||
※ 水活性是量測(cè)產(chǎn)品的水份含量,或者更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f(shuō)法應(yīng)該是自由水的含量。 ※ 水活性會(huì)影響易壞產(chǎn)品微生物的含量、化學(xué)的穩(wěn)定度。 ※ 控制水活性對(duì)產(chǎn)品保存期限將有明顯的效果。
以下列出各種微生物在不同的水活性值可成長(zhǎng)的數(shù)據(jù)。(僅供參考)
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:188651 管理登陸