一、功能:
JCJ109HTF無線分體式溫濕度傳感器產(chǎn)品包含無線傳感器終端、無線路由器和無線接收協(xié)調(diào)器,產(chǎn)品工作于ISM頻段,具有體積小、功耗低、免安裝、抗干擾能力強(qiáng)、通訊距離遠(yuǎn)、組網(wǎng)靈活、性能可靠穩(wěn)定、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。
工作模式: 協(xié)調(diào)器收集終端采集的溫濕度信息,電腦等上位機(jī)通過協(xié)調(diào)器獲得終端數(shù)據(jù)
應(yīng)用場(chǎng)合:醫(yī)藥庫房、食品庫房、醫(yī)用冰箱、倉儲(chǔ)庫房、冷鏈物流、樓宇自動(dòng)化、超市、檔案室、機(jī)房等測(cè)量溫濕度的場(chǎng)合。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
1、無線終端
無線終端 | 溫度 | 濕度 |
傳感器類型 | 進(jìn)口數(shù)字溫濕度敏感元件 | |
準(zhǔn)確度 | ≤±0.5℃ | ±3%RH @20%-80%RH,25℃ |
工作電源 | DC2V-3.6V | |
電池類型 | 一次性鋰電池 | |
發(fā)射電流 | ≤85mA @ 20dBm | |
zui低功耗 | <=8uA(帶顯示), <=1uA(不帶顯示) | |
傳輸距離 | 2KM(空曠傳輸,2米天線高度) | |
發(fā)射功率 | 6級(jí)可調(diào),默認(rèn)20dBm(85mW) | |
通訊天線 | 外置天線 | |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/td> | 星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | |
通訊信道 | 255級(jí) | |
測(cè)量溫度范圍 | -20℃-70℃(低于-20度環(huán)境下使用請(qǐng)訂貨時(shí)指明定超低溫環(huán)境下應(yīng)用的產(chǎn)品) | |
其他 | 電量顯示,報(bào)警設(shè)定,聲音報(bào)警,探頭故障檢測(cè)等 |
2、無線接收器
協(xié)調(diào)器 | 溫度 | 濕度 |
工作電源 | DC5V | |
工作電流 | <=100mA | |
通訊模式 | 支持RS485/RS232(其一) | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 | |
DI/DO | 支持1路DI,一路DO | |
通訊天線 | 外置天線 | |
網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/td> | 星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | |
通訊信道 | 255級(jí) | |
其他 | 具備記錄路由地址,遠(yuǎn)程配置路由 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:188651 管理登陸