| leeb451 | leeb452 |
測量參數(shù) | Ra、Rz、Rq、Rt | Ra、Rz |
測量范圍 | Ra:0.05-10.0μm;Rz:0.1-50μm | |
取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm; | |
評定長度 | 1.25mm、4mm、5mm | |
掃描長度 | 6mm | |
示值誤差 | ≤±15% | |
示值變動性 | <12% | |
傳感器類型 | 壓電晶體 | |
電源 | 3.7V鋰離子電池 | |
工作溫度 | 0oC- 40oC | |
重量 | 200g | |
外型尺寸 | 106×70×24mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、電源適配器、多刻線樣板(粗糙度標(biāo)準(zhǔn)塊)、說明書、合格證、保修卡、質(zhì)量反饋書、手提箱等 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:188651 管理登陸