DT-9011/9011B/9020/9021/9030/9120/9121/9130電力測試器是一款專業(yè)測量電壓,極性,以及低阻抗測試的多功能電力測試器,其雙注塑外殼確保了使用者的安全,符合CATIII 1000V安全標準
特性
1.設計小巧便攜,使用方便
2.具有自動測量功能,能在感應到電壓存在時自動開機測量
3.具有低阻抗測試功能
4.極性測試功能
4.指示燈顯示讀數(shù),可確保使用者準確讀取測量數(shù)據(jù)
5.安全級別:CATIII 1000V
6.電壓測試時無須電池供電
DT-9011/9011B | 9020/9120 | 9021/9121 | 9030/9130 | |
清晰的LED顯示 | * | * | * | |
1999年模擬光柱數(shù)液晶顯示器 | * | |||
交流/直流電壓檢測 | * | * | * | * |
極性檢測 | * | * | * | * |
單極相位測試 | * | |||
連續(xù)性測試 | * | * | ||
旋轉(zhuǎn)磁場指標 | * | * | ||
低阻抗測試 | * | * | * | * |
手電筒 | * | * | * | * |
不帶電池電壓的功能操作 | * | * | ||
IP64 | * | * | * | * |
過壓保護類CATIV600V | * | * | * | |
VAT自檢按鈕 | ﹣/* | ﹣/* | ﹣/* |
DT-9011/9011B | 9020/9120 | 9021/9121 | 9030/9130 | |
電壓范圍﹙交流/直流) | 6,12,24,50 120,230,400V | 12,24,36,50 120,230,400V | 12,24,36,50 120,230,400V | 12,24,36,50 120,230,400V |
公差 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | ±1.5%±3D |
頻率范圍 | 0-60Hz | 0-60Hz | 0-60Hz | 50/60Hz |
內(nèi)阻 | - | <200kΩ | <200kΩ | ≤1MΩ/- |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:188651 管理登陸