1. 4000 位的背光數(shù)字雙顯示;
2. 液晶安全警報(bào);
3. 自動(dòng)量程;
4. 數(shù)據(jù)保存,自動(dòng)關(guān)機(jī)以及低電池指示功能;
5. 采樣速度:通常每秒種兩次;
技術(shù)指標(biāo)
功能 | zui大量程 | zui小分辨率 | 誤差 |
直流電壓 | 1000V | 0.1mV | ±﹙1.2%﹢2d﹚ |
交流電壓 | 750V | 0.1mV | ±﹙0.8%﹢3d﹚ |
直流電流 | 20A | 0.1µA | ±﹙1.5%﹢3d﹚ |
交流電流 | 20A | 0.1µA | ±﹙1.8%﹢5d﹚ |
電阻 | 40MΩ | 0.1Ω | ±﹙1.0%﹢2d﹚ |
電容 | 100µF | 10pF | ±﹙3.5%﹢5d﹚ |
頻率 | 9.999MHZ | 0.001Hz | ±﹙1.2%﹢3d﹚ |
占空比 | 99.90% | 0.10% | ±﹙1.2%﹢2d﹚ |
溫度 | 1000℃/1832℉ | 0.1℃/℉ | ±﹙3%﹢2℃/℉﹚ |
二極管測(cè)試 | 1.5VDC電流測(cè)試0.3毫安 | ||
連續(xù)性測(cè)試 | 閾值30Ω,連續(xù)性蜂鳴器2.7kHz |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:188651 管理登陸