性能 |
濕度量程 | -100 ~ +20°C 露點 |
濕度精度 | ±1°C 露點 (+20 ~ -60°C) ±2°C 露點 (-60 ~ -100°C) |
響應時間 | T95 為五分鐘 (從干到濕) |
重復性 | 0.5°C 露點 |
輸出/輸入 |
輸出信號 | 4-20 mA (兩線,電流源)。全量程設置 |
輸出 | 露點,ppmV , ppmW |
輸出量程 | 露點: -100 ~ +20°C 氣體中濕氣含量: 0-3000 ppmV 液體中濕氣含量: 0-3000 ppmW |
供電電壓 | 12-28 V DC |
電阻負載 | zui大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V |
電流消耗 | zui大 23 mA ,取決于輸出電流 |
飽和常數(shù) (僅用于液體中濕氣測量) | 3000 ppmW 以內(nèi)的飽和常數(shù)6點數(shù)據(jù)查詢表格,覆蓋溫度范圍 0 ~ 50°C 。 8 種常見液體的飽和常數(shù)可通過應用軟件編輯在傳感器內(nèi)。 |
工況要求 |
工作濕度 | 0–100% RH |
工作溫度 | -40 ~ +60°C |
工作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) |
流量 | 安裝在標準的采樣套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec |
機械性能 |
危險場合證書 | ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C) |
密封防護等級 | IP66 對應于標準 BS EN 60529:1992; NEMA 4 對應于標準 NEMA 250-2003 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
過濾器 | 80 µm 燒結保護帽, HDPE 保護帽 |
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF |
重量 | 1.27kg |
電氣連接 | 螺紋壓緊端子, M20 x 1.5mm |
出錯信息 (出場設置) | 參見表格 |
已驗證的配套安全柵 | KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041, MTL5040 |