DT-8897 多功能差壓風(fēng)速儀儀用于測(cè)量差壓/風(fēng)速/風(fēng)量和溫度。具有數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可通過(guò)電腦軟件USB接口讀取數(shù)據(jù)。
1.帶背光大LCD屏數(shù)字顯示
2.顯示zui大/zui小/平均值及相對(duì)應(yīng)的時(shí)間
3.壓力測(cè)量提供歸零和DIF功能。
4.同時(shí)顯示壓力/風(fēng)速/流量和溫度
5.易于設(shè)置面積(zui多8個(gè))
6.USB接口,與電腦虛擬串口連接
7.低電壓顯示和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
壓力參數(shù) | |||
度 | ±0.3% FSO(25℃) | ||
重復(fù)性 | ±0.2%(zui大±0.5% FSO) | ||
線性度 | ±0.29% FSO | ||
壓力范圍 | ±2psi | ||
zui大壓力 | 10psi | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒 | ||
單位/量程/分辨率 | 單位 | 量程 | 分辨率 |
psi | 2.000 | 0.001 | |
mbar | 137.8 | 0.1 | |
kPa | 13.78 | 0.01 | |
inHg | 0.407 | 0.001 | |
mmHg | 103.4 | 0.1 | |
風(fēng)速參數(shù) | |||
單位 | 范圍 | 分辨率 | 度 |
m/s(米/秒) | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3%±0.20m/s |
ft/min(英尺/分) | 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/min |
km/h(公里/小時(shí)) | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3%±0.8km/h |
MPH(英里/小時(shí)) | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3%±0.4MPH |
Knots(哩/小時(shí)) | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3%±0.4knots |
流量參數(shù) | |||
流量 | 范圍 | 分辨率 | 面積 |
CFM | 0-999,900ft3/min | 0.001~100 | 0.000-999.9ft2 |
CMM | 0-999,900m3/min | 0.001~100 | 0.000-999.9m2 |
溫度參數(shù) | |||
單位 | 范圍 | 分辨率 | 度 |
℃ | 0~50.0℃ | 0.1 | ±1.0℃ |
一般規(guī)格 | |||
電池 | 1節(jié)9V電池 | ||
操作溫度 | 0℃~50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -10℃~60℃ | ||
尺寸 | 203×75×50 mm | ||
重量 | 280 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:188651 管理登陸