DT-3893風速儀、風速測量儀、無錫風速儀zui流行的空調(diào)測試應用款式。本產(chǎn)品顯示空氣溫度、空氣流量和空氣速度。
風速 | 范圍 | 度 |
m/s | 0.40-30.00 | ±3%±0.20m/s |
ft/min | 80-5900 | ±3%±40ft/min |
km/h | 1.4-108.0 | ±3%±0.8km/h |
MPH | 0.9-67.0 | ±3%±0.4MPH |
Knots | 0.8-58.0 | ±3%±0.4knots |
空氣溫度 | -10~60℃ | 2.0℃ |
氣流 | 范圍 | 區(qū)域 |
CFM | 0-999900 | 0-999.9ft² |
CMM | 0-999900 | 0-999.9m² |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:188651 管理登陸