GTS 手持式紙張表(紙張表面溫濕度測量) | |
供 電 | 9V疊層電池 |
濕度精度 | ± 1.5%RH |
溫度精度 | ± 0.3°C (溫度23°C) |
液晶顯示 | 濕度或溫度 |
探頭校準 | 按鍵校準,單點或著多點校準 |
外形尺寸 | 420 x 70 x 40 mm |
外殼材質(zhì) | ABS |
重 量 | 約340g |
防護等級 | IP65 |
認 證 | EMC2004/108/Ec |
初始化時間 | 2秒 |
測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) |
背景光 | 有 |
電量指示 | 電池電量不足顯示 |
菜單指導 | 有 |
趨勢指示 | 有 |
事件日志 | 系統(tǒng)相關事件(FDA, GAMP) |
用戶信息 | 通過HW4進行管理 |
傳感器診斷 | 可設定;出廠缺省設置-off |
電流損耗 | 4mA(無背光) |
反極性電壓保護 | 機械接口保護 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
實物圖片 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:188651 管理登陸