溫度傳感器WZP-191、PT100傳感器、PT100熱電阻、溫度探頭
WZP-191 | 溫度傳感器選型 | 備注說明 | ||
| 口 | P0=Pt100 P1= Pt1000 P5=Pt500 P6=Pt10 D=DS18B20(-55-125℃) 9= | 傳感器類型 | |
| T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 9= | 溫度范圍(℃) | |
口 | A=A級 B=B級 選DS18B20時, 此項不寫 | 傳感器精度 | ||
C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | 保護管材質 | ||
D口 | 5=5 6=6 8=8 12=12 9= | 保護管直徑 | ||
M口 | 0=無螺紋 1=M12×1 2=M16×1.5 3=M20×1.5 9= | 螺紋規(guī)格 | ||
G口 | 4=40 5=50 6=60 8=80 10=100 20=200 9= | 探頭長度(mm) | ||
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | 引線長度(mm) | ||
X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 DS18B20為三線 | 引出線采用線制 | ||
口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~ 3=四氟繞包(-50~ | 引線材質 | ||
口 | 0=無屏蔽層(默認) 1=有屏蔽層 | 是否配屏蔽層 | ||
口 | 0=無 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9= | 導線末端要求 | ||
Q口 | 0=無 9= | 特殊要求 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:188651 管理登陸